40,00 €
Soffice colomba al pistacchio artigianale farcita, con vasetto di crema al pistacchio 200g incluso.
Un elegante dolce pasquale al pistacchio, confezionato in scatola premium, ideale come regalo pasqua gourmet.
๐ Spedizione gratuita in tutta Italia
โก Spedizione veloce 24/48h in tutta Italia
La colomba pasquale al pistacchio con vasetto di crema al pistacchio รจ una specialitร pensata per chi desidera portare in tavola un dolce raffinato, intenso e fuori dallโordinario. Realizzata con lievitazione naturale lenta e ingredienti selezionati, unisce la morbidezza dellโimpasto artigianale al gusto profondo e aromatico del pistacchio.
Ogni colomba artigianale con crema al pistacchio viene preparata con cura, seguendo metodi tradizionali che garantiscono una struttura soffice e profumata, arricchita da una golosa farcitura e accompagnata da un vasetto di crema spalmabile per unโesperienza ancora piรน avvolgente.
| DENOMINAZIONE | Colomba artigianale al pistacchio – 1 kg | ||
| STRUTTURA | Soffice e fragrante | ||
| FORMA | Irregolare | ||
| COLORE | Verde chiaro | ||
| INGREDIENTI (1) | Farina di grano tenero โ0โ 48%, burro 22%, zucchero 14%, tuorlo dโuovo di categoria โAโ (di galline allevate a terra) 12%, lievito naturale di farina di grano tenero o in polvere, aroma in pasta (scorze di agrumi e vaniglia di bacche), emulsionante, mono – e digliceridi degli acidi grassi, sale, lievito di birra. CREMA DI PISTACCHIO (vasetto da gr.200): Zucchero 14%, grassi vegetali (olio di girasole), burro di cacao, pistacchio 25%, granella di pistacchio, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, emulsionante, lecitina di soia E322, aroma naturale di vaniglia. COPERTURA DI CIOCCOLATO AL PISTACCHIO: zucchero, burro di cacao (28%), pistacchio, latte intero in polvere, zucchero del latte, emulsionante, lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. DECORAZIONE: pistacchio intero. INGREDIENTS (1) |
||
| CONFEZIONE | Buste di polipropilene per uso alimentare | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | 100 g di prodotto | ||
| Valore Energetico | 1549 KJ 369 Kcal |
||
| Grassi | 13,9 g di cui saturiย 8,4 g |
||
| Carboidrati | 54 g di cui zuccheri 32,5 g |
||
| Fibre | 3,0 g | ||
| Proteine | 7,4 g | ||
| Sale | 0,34 g | ||
| CONSERVANTI | Nessuno | ||
| CONSERVAZIONE | Temperatura ambiente fresco e asciutto lontano da fonti di calore |
||
| SCADENZA | 90 giorni dalla data di produzione | ||
| IMBALLO | Cartone personalizzato | ||
Copyright ยฉ 2022 quadrelliasaro.it. Realizzato e Ospitato da Lab96.it